模块名称 | 参数内容(可增减) |
登录模块 | 用户名,密码,角色选择 |
设备资产管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,资产编号,使用部门,责任人,状态,入库日期,出库日期,保修日期,保修期限,备注 |
设备维修管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,维修日期,维修人,故障原因,维修费用,维修内容,维修备注 |
设备报废管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,报废日期,报废原因,报废备注 |
设备借用管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,借出日期,借出人,归还日期,归还人,借用用途,借用备注 |
设备储备管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,数量,仓库位置,仓库管理员,入库日期,备注 |
设备领用管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,领用日期,领用人,领用用途,归还日期,归还人,领用备注 |
设备调拨管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,调拨日期,调拨人,出库部门,入库部门,调拨原因,调拨备注 |
设备库存盘点模块 | 设备名称,设备型号,设备编号,所在仓库,数量,最后盘点日期,盘点人 |
设备配置管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,操作系统,CPU型号,内存大小,硬盘大小,显卡型号,显示器型号,配置备注 |
设备二维码管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,二维码图片,二维码链接,二维码备注 |
设备保养管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,保养日期,保养人,保养内容,保养费用,保养备注 |
设备知识库管理 | 设备名称,设备型号,关键词,知识内容,知识类别,知识备注 |
设备日志管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,日志类型,日志内容,日志时间,日志人 |
设备巡检管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,巡检日期,巡检人,巡检结果,巡检备注 |
设备预警管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,预警类型,预警时间,预警内容,预警备注 |
设备投诉管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,投诉日期,投诉人,投诉内容,投诉处理结果,投诉备注 |
设备分配管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,分配对象,分配日期,分配数量,分配用途,分配备注 |
设备审核管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,审核状态,审核人,审核时间,审核备注 |
设备维保合同管理 | 客户名称,合同类型,合同编号,签约日期,服务期限,维修费用,合同状态,合同备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |